| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 松花江干流 |
| ·测站名称: | 下岱吉 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 93.79米 |
| ·流量: | 623立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 99.44米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 松花江干流 |
| ·测站名称: | 哈尔滨 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 115.16米 |
| ·流量: | 513立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 118.1米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 松花江干流 |
| ·测站名称: | 通河 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 99.9米 |
| ·流量: | 325立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 103.8米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 松花江干流 |
| ·测站名称: | 依兰 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 89.81米 |
| ·流量: | 490立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 96.8米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 松花江干流 |
| ·测站名称: | 佳木斯 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 73.84米 |
| ·流量: | 252立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 79米 |
| ·水系名称: | 第二松花江 |
| ·河流名称: | 第二松花江干流 |
| ·测站名称: | 扶余 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 94.11米 |
| ·流量: | 451立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 98.09米 |
| ·水系名称: | 第二松花江 |
| ·河流名称: | 饮马河 |
| ·测站名称: | 德惠 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | 5.31米 |
| ·流量: | 3立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 10.12米 |
| ·水系名称: | 第二松花江 |
| ·河流名称: | 伊通河 |
| ·测站名称: | 农安 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | 168.03米 |
| ·流量: | 10.5立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 173.8米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 拉林河 |
| ·测站名称: | 蔡家沟 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 150.66米 |
| ·流量: | 11.5立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 153.5米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 呼兰河 |
| ·测站名称: | 兰西 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 124.85米 |
| ·流量: | 13立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 128米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 牡丹江 |
| ·测站名称: | 牡丹江(二) |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 224.72米 |
| ·流量: | 70.8立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 229米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 牡丹江 海浪河 |
| ·测站名称: | 横道河子 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | 97.53米 |
| ·流量: | 0.36立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 99米 |
| ·水系名称: | 松花江干流 |
| ·河流名称: | 汤旺河 |
| ·测站名称: | 晨明(二) |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 89.58米 |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 96米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 石灰窑 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 246.22米 |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 252米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 库漠屯 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 229.87米 |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 233.5米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 嫩江 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 217.52米 |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 221米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 阿彦浅(二) |
| ·时间: | -- |
| ·水位: | -- |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 尼尔基 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 181.45米 |
| ·流量: | 00立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 同盟(二) |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 166.06米 |
| ·流量: | 45.6立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 169.35米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 齐齐哈尔(三) |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 143.03米 |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 147米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 江桥 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 134.62米 |
| ·流量: | 104立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 139.7米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 嫩江干流 |
| ·测站名称: | 大赉 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 123.16米 |
| ·流量: | 99.8立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 130.1米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 多布库尔河 |
| ·测站名称: | 古里 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 6.18米 |
| ·流量: | 10.9立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 泥鳅河 |
| ·测站名称: | 霍龙门 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 317.95米 |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 321.5米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 科洛河 |
| ·测站名称: | 科后 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 95.47米 |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 98米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 甘河 |
| ·测站名称: | 吉文 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 95.49米 |
| ·流量: | 3立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 甘河 |
| ·测站名称: | 加格达奇 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | -- |
| ·流量: | 31.5立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 99.8米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 甘河 |
| ·测站名称: | 柳家屯(二) |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 97.9米 |
| ·流量: | 7立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 阿里河 |
| ·测站名称: | 阿里河 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 97.9米 |
| ·流量: | 7立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 诺敏河 |
| ·测站名称: | 古城子(二) |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 202.6米 |
| ·流量: | 8.93立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 206米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 雅鲁河 |
| ·测站名称: | 碾子山(二) |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 213.6米 |
| ·流量: | 8.85立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 215.4米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 绰尔河 |
| ·测站名称: | 两家子(三) |
| ·时间: | 2008-10-1 8:00 |
| ·水位: | 97.74米 |
| ·流量: | 2.3立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 100.8米 |
| ·水系名称: | 嫩江 |
| ·河流名称: | 洮儿河 |
| ·测站名称: | 洮南 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | -- |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 149米 |
| ·水系名称: | 西辽河 |
| ·河流名称: | 西辽河干流 |
| ·测站名称: | 通辽(五) |
| ·时间: | 2008-11-11 8:00 |
| ·水位: | -- |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 182.4米 |
| ·水系名称: | 西辽河 |
| ·河流名称: | 西辽河干流 |
| ·测站名称: | 郑家屯 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | -- |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 116.65米 |
| ·水系名称: | 西辽河 |
| ·河流名称: | 英金河 |
| ·测站名称: | 赤峰(五) |
| ·时间: | 2008-11-11 8:00 |
| ·水位: | -- |
| ·流量: | --
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 米 |
| ·水系名称: | 东辽河 |
| ·河流名称: | 东辽河干流 |
| ·测站名称: | 王奔 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 106.65米 |
| ·流量: | 8.5立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 110米 |
| ·水系名称: | 辽河干流 |
| ·河流名称: | 辽河 |
| ·测站名称: | 福德店 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | 97.11米 |
| ·流量: | 3.7立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 99.7米 |
| ·水系名称: | 辽河干流 |
| ·河流名称: | 辽河干流 |
| ·测站名称: | 铁岭 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 52.11米 |
| ·流量: | 26.5立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 58米 |
| ·水系名称: | 辽河干流 |
| ·河流名称: | 辽河 |
| ·测站名称: | 辽中 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | 10.44米 |
| ·流量: | 17立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 14.5米 |
| ·水系名称: | 辽河干流 |
| ·河流名称: | 绕阳河 |
| ·测站名称: | 东白城子 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | 69.35米 |
| ·流量: | 0.04立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 72米 |
| ·水系名称: | 辽河干流 |
| ·河流名称: | 浑河 |
| ·测站名称: | 沈阳 |
| ·时间: | 2008-12-3 13:25:00 |
| ·水位: | 36.43米 |
| ·流量: | 6.41立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 38米 |
| ·水系名称: | 辽河干流 |
| ·河流名称: | 太子河 |
| ·测站名称: | 辽阳 |
| ·时间: | 2008-12-1 8:00 |
| ·水位: | 19.71米 |
| ·流量: | 2.33立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 24.6米 |
| ·水系名称: | 大小凌河 |
| ·河流名称: | 大凌河 |
| ·测站名称: | 朝阳 |
| ·时间: | 2008-12-3 8:00 |
| ·水位: | 97.82米 |
| ·流量: | 5.98立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 103.04米 |
| ·水系名称: | 大小凌河 |
| ·河流名称: | 小凌河 |
| ·测站名称: | 锦州 |
| ·时间: | 2008-10-1 8:00 |
| ·水位: | 18.03米 |
| ·流量: | 2.4立方米/秒
|
| ·水势: | |
| ·警戒水位: | 22.5米 |